20507262 T760024 V STAY BAR
مجموعة المنتج
V STAY BAR
Position
القطع لكل مركبة
Region
المعلومات التقنية
Lenght:
608,2
Tube Diameter:
50
المركبات المتوافقة
العلامة التجارية | الموديل | الأنواع | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | C | |||
RENAULT TRUCKS | D | |||
RENAULT TRUCKS | KERAX | |||
RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | |||
VOLVO | FE | |||
VOLVO | FE II | |||
VOLVO | FH | |||
VOLVO | FH II | |||
VOLVO | FH12 | |||
VOLVO | FH16 | |||
VOLVO | FH16 II | |||
VOLVO | FL II | FL 290-12 | 06.2009 | |
VOLVO | FL6 | |||
VOLVO | FM | |||
VOLVO | FM II | |||
VOLVO | FM10 | |||
VOLVO | FM12 | |||
VOLVO | FM7 | |||
VOLVO | FM9 | |||
VOLVO | FMX | |||
VOLVO | FMX II | |||
RENAULT |