22318833 T760024 BARRA EN V
Componentes
Grupo de productos
BARRA EN V
Position
Piezas por vehículo
Region
Información técnica
Lenght:
608,2
Tube Diameter:
50
Vehículos compatibles
Marca | Modelo | Tipos | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | C | |||
RENAULT TRUCKS | D | |||
RENAULT TRUCKS | KERAX | |||
RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | |||
VOLVO | FE | |||
VOLVO | FE II | |||
VOLVO | FH | |||
VOLVO | FH II | |||
VOLVO | FH12 | |||
VOLVO | FH16 | |||
VOLVO | FH16 II | |||
VOLVO | FL II | FL 290-12 | 06.2009 | |
VOLVO | FL6 | |||
VOLVO | FM | |||
VOLVO | FM II | |||
VOLVO | FM10 | |||
VOLVO | FM12 | |||
VOLVO | FM7 | |||
VOLVO | FM9 | |||
VOLVO | FMX | |||
VOLVO | FMX II | |||
RENAULT |