20367004 T760024 BARRE EN V
Composants
Groupe de produits
BARRE EN V
Position
Pièces par véhicule
Region
Informations techniques
Lenght:
608,2
Tube Diameter:
50
Véhicules compatibles
Marque | Modèle | Types | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | C | |||
RENAULT TRUCKS | D | |||
RENAULT TRUCKS | KERAX | |||
RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | |||
VOLVO | FE | |||
VOLVO | FE II | |||
VOLVO | FH | |||
VOLVO | FH II | |||
VOLVO | FH12 | |||
VOLVO | FH16 | |||
VOLVO | FH16 II | |||
VOLVO | FL II | FL 290-12 | 06.2009 | |
VOLVO | FL6 | |||
VOLVO | FM | |||
VOLVO | FM II | |||
VOLVO | FM10 | |||
VOLVO | FM12 | |||
VOLVO | FM7 | |||
VOLVO | FM9 | |||
VOLVO | FMX | |||
VOLVO | FMX II | |||
RENAULT |